Kilimanjaro Climate Overview
Mount Kilimanjaro’s weather is defined by altitude, not seasons, with temperatures dropping 1°C per 150m gained. You’ll experience five climate zones in one climb:
| Zone | Altitude | Temp Range | Conditions |
|---|---|---|---|
| Cultivated | 800-1,800m | 21-32°C | Tropical farmland |
| Rainforest | 1,800-2,800m | 15-27°C | Humid, 90% humidity |
| Moorland | 2,800-4,000m | 10-21°C | Heather shrubs, windy |
| Alpine Desert | 4,000-5,000m | -4 to 15°C | Mars-like landscape |
| Arctic Summit | 5,000-5,895m | -29 to -7°C | Glaciers, <50% oxygen |
When to Climb Kilimanjaro
| Season | Months | Pros | Cons |
|---|---|---|---|
| Best | Jan-Mar, Jun-Oct | Dry trails, clear skies | Crowded |
| Shoulder | Dec, Feb | Warmer days | Holiday crowds |
| Avoid | Apr-May, Nov | Slippery trails, poor views | 50% lower success rates |
Kilimanjaro Climbing Seasons: Month-by-Month Summit Conditions
Dry Season (December to February, June to August):
- December: 14°F to -4°F (-10°C to -20°C)
- January: 14°F to -4°F (-10°C to -20°C)
- February: 14°F to -4°F (-10°C to -20°C)
- June: 23°F to 5°F (-5°C to -15°C)
- July: 23°F to 5°F (-5°C to -15°C)
- August: 23°F to 5°F (-5°C to -15°C)
Wet Season (March to May, September to November):
- March: 50°F to 68°F (10°C to 20°C)
- April: 50°F to 68°F (10°C to 20°C)
- May: 50°F to 68°F (10°C to 20°C)
- September: 50°F to 68°F (10°C to 20°C)
- October: 50°F to 68°F (10°C to 20°C)
- November: 50°F to 68°F (10°C to 20°C)
Q: Can I climb during full moon periods?
A: Yes, but expect crowds. Moonlight aids summit night visibility.
Q: How cold does it really feel at summit?
A: With wind chill, -40°C! Frostbite risk is real.
Q: Are there any “secret” good months?
A: Late January & September often have perfect weather with fewer crowds.
Kilimanjaro Temperature Breakdown
(Daytime High / Nighttime Low)
| Altitude Zone | Elevation | Temperature Range | Key Features |
|---|---|---|---|
| Base (Cultivated) | 800-1,800m | 27-32°C / 15°C | Coffee farms, tropical |
| Rainforest | 1,800-2,800m | 21-27°C / 10°C | 90% humidity, muddy trails |
| Moorland | 2,800-4,000m | 15-21°C / -1°C | Giant lobelias, windy |
| Alpine Desert | 4,000-5,000m | 5-15°C / -12°C | Mars-like landscape |
| Summit (Arctic) | 5,000-5,895m | -7°C / -29°C | Glaciers, 50% oxygen |
⚠️ Critical Insight: Summit nights are -20°C to -29°C year-round—your sleeping bag must be rated to -20°F!
Best & Worst Months to Climb
Prime Climbing Windows:
January-March: Warmest dry season (avg summit: -15°C)
June-October: Coolest but clearest skies (avg summit: -20°C)
Avoid These Months:
April-May: “Long rains” = knee-deep mud
November: “Short rains” = slippery rocks + whiteouts
What to Pack for Each Zone
1. Rainforest Layer
• Quick-dry pants + shirt
• Waterproof gaiters
• Jungle-strength bug spray
2. Moorland Layer
• Windproof jacket
• UV-blocking sunglasses
• Trekking poles
3. Summit Night Kit
• Balaclava + ski goggles
• Down jacket (-20°C rated)
• Chemical hand warmers
Altitude Sickness Prevention
Kilimanjaro’s #1 weather-related danger:
✔ Acclimatize Slowly: 7+ day routes have 85% success rates
✔ Hydrate Constantly: 4L water/day minimum
✔ Watch for Symptoms: Headache + nausea = descend immediately
Real-Time Weather Resources
• MeteoBlue 14-Day Forecast
• Kilimanjaro National Park Updates




































